El radatillense Marcelo Agrelo terminó quinto en la primera fecha del Turismo Carretera en Viedma – ADNSUR



En la primera carrera del año del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de Viedma, Jonatan Castellano se quedó con la victoria a bordo de su Dodge.

El piloto de Lobería dominó gran parte de la competencia y cruzó la bandera a cuadros con un tiempo de 40:19.464, aventajando a Agustín Canapino (Chevrolet) y Julián Santero (Ford), quienes completaron el podio.

En una carrera intensa, el radatillense Marcelo Agrelo finalizó quinto, luego de verse superado por Juan Manuel Urcera en la vuelta 23. Agrelo había intentado sin éxito superar a Santero en esa misma vuelta.

Más atrás, Canapino logró acercarse a Castellano en la recta final, pero no pudo concretar el sorpasso. Por su parte, Santero mantuvo el tercer puesto hasta el final, resistiendo los embates de Agrelo y Urcera.

TC en Viedma: Agrelo se ubicó detrás de Canapino en el primer entrenamiento

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 25 40;19.464  
2 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 25 40;19.883 0.419
3 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 25 40;39.150 19.686
4 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 25 40;40.140 20.676
5 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 25 40;40.538 21.074
6 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 25 40;41.546 22.082
7 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 25 40;42.024 22.560
8 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 25 40;43.166 23.702
9 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 25 40;43.585 24.121
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 25 40;44.225 24.761
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 25 40;44.713 25.249
12 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 25 40;45.355 25.891
13 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 25 40;45.644 26.180
14 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 25 40;46.394 26.930
15 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 25 40;47.473 28.009
16 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 25 40;47.918 28.454
17 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 25 40;48.573 29.109
18 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 25 40;49.159 29.695
19 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 25 40;49.557 30.093
20 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 25 40;51.060 31.596
21 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 25 40;51.523 32.059
22 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 25 40;52.235 32.771
23 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 25 40;52.321 32.857
24 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 25 40;55.147 35.683
25 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 25 40;55.236 35.772
26 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 25 41;10.256 50.792
27 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 25 41;11.480 52.016
28 71 ABELLA SEBASTIÁN TORINO 25 41;14.913 55.449
29 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 25 41;16.023 56.559
30 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 25 41;18.976 59.512
31 110 AZAR DIEGO TOYOTA 25 41;26.534 1;07.070
32 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 25 41;30.657 1;11.193
33 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 24 41;00.141 1 VTA
34 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 23 41;37.176 2 VTAS
35 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 22 41;19.703 3 VTAS
36 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 21 34;46.206 4 VTAS
37 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 20 33;05.763 5 VTAS
38 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 17 28;40.246 8 VTAS
39 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 16 27;10.915 9 VTAS
40 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 15 25;14.711 10 VTAS
41 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 13 23;53.823 12 VTAS
42 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 12 20;33.784 13 VTAS
43 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 12 20;35.783 13 VTAS
44 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 12 23;33.647 13 VTAS
45 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 11 18;59.517 14 VTAS
46 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 11 18;49.806 14 VTAS
47 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 8 12;19.845 17 VTAS
48 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 7 11;22.889 18 VTAS
49 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 6 09;35.832 19 VTAS
50 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 6 09;49.624 19 VTAS
51 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 6 09;53.133 19 VTAS
52 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 6 09;56.606 19 VTAS
53 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 2 03;59.969 23 VTAS
54 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 1 01;38.126 24 VTAS

Con información de Carburando, editada y redactada por un periodista de ADNSUR





Source link

Setup

Cambia color de tema

Producto Desarrollado por Grupo Kairos

V.3.0.0

Chat
Loading the chat ...

Staff

programas

Activar Notificaciones Si No Gracias